笔试成绩(-1为缺考)
序号 姓名 姓别 身份证号 准考证号 考场 考场号 座位号 报考单位 报考岗位 公共科目成绩 专业科目成绩 总成绩=公共科目成绩*30%+专业科目成绩*70% 加分
62 董乐 412825199502227628 19001014207 第四十二考场 42 07 蔡沟乡小学 数学 68.8 57.5 60.89
377 刘慧敏 412825199609291021 19001014214 第四十二考场 42 14 蔡沟乡小学 数学 65.8 47.5 52.99
130 孙萌萌 412825199507203385 19001014206 第四十二考场 42 06 蔡沟乡小学 数学 48.6 54.5 52.73
1162 开晓晋 412825199709273349 19001014210 第四十二考场 42 10 蔡沟乡小学 数学 69 39 48
36 方春花 412825199202106509 19001014208 第四十二考场 42 08 蔡沟乡小学 数学 51 46 47.5
310 赵秀秀 412825199504063321 19001014212 第四十二考场 42 12 蔡沟乡小学 数学 40.2 50.5 47.41
298 李金柳 412825198309101025 19001014205 第四十二考场 42 05 蔡沟乡小学 数学 44.4 45.5 45.17
113 王梦真 412825199706101525 19001014209 第四十二考场 42 09 蔡沟乡小学 数学 40.8 29 32.54
437 邱珂珂 41282519920915110X 19001014211 第四十二考场 42 11 蔡沟乡小学 数学 47.4 18 26.82
431 陈亚云 412825199703223324 19001014213 第四十二考场 42 13 蔡沟乡小学 数学 42.6 18.5 25.73
1054 朱可可 412825199612286127 19001014215 第四十二考场 42 15 蔡沟乡小学 数学 -1 -1 -1
1035 王雪莹 412727199209136548 19001014216 第四十二考场 42 16 蔡沟乡小学 数学 -1 -1 -1
1120 柳璞 412825199508117075 19001015103 第五十一考场 51 03 蔡沟乡小学 音乐 59.8 69.5 66.59
806 开京京 41282519971010338X 19001015102 第五十一考场 51 02 蔡沟乡小学 音乐 59.8 54.5 56.09
888 白盼盼 412825199611095740 19001015101 第五十一考场 51 01 蔡沟乡小学 音乐 47.4 54.5 52.37
490 梁付强 412825199511056197 19001012411 第二十四考场 24 11 蔡沟乡小学 语文 57.4 84 76.02
216 朱丹阳 412825199509093343 19001012425 第二十四考场 24 25 蔡沟乡小学 语文 56.2 83 74.96
35 王嘉伊 412825199608160265 19001012401 第二十四考场 24 01 蔡沟乡小学 语文 71.2 76 74.56
814 赵彦雪 412825199403153387 19001012328 第二十三考场 23 28 蔡沟乡小学 语文 51.6 82 72.88
488 张月娇 412825199604073340 19001012412 第二十四考场 24 12 蔡沟乡小学 语文 58 79 72.7
1084 吴阳阳 412825199111130300 19001012422 第二十四考场 24 22 蔡沟乡小学 语文 63.8 74 70.94
500 胡瑞华 412825199006163346 19001012330 第二十三考场 23 30 蔡沟乡小学 语文 65.2 73 70.66
203 李冲冲 412825199106233348 19001012329 第二十三考场 23 29 蔡沟乡小学 语文 57.2 76 70.36
753 余春红 411523199003180941 19001012410 第二十四考场 24 10 蔡沟乡小学 语文 51.6 78 70.08
140 赵永杰 412825199710203321 19001012405 第二十四考场 24 05 蔡沟乡小学 语文 63 73 70
1329 开秋梦 41282519970523334X 19001012408 第二十四考场 24 08 蔡沟乡小学 语文 49.8 77 68.84
825 常亚楠 412825198412210262 19001012420 第二十四考场 24 20 蔡沟乡小学 语文 53.4 75 68.52
656 杨旭 412825199504150273 19001012417 第二十四考场 24 17 蔡沟乡小学 语文 58 72 67.8
1291 于亚可 412825199802221068 19001012407 第二十四考场 24 07 蔡沟乡小学 语文 58.4 70 66.52
321 李凯静 412825199501163343 19001012409 第二十四考场 24 09 蔡沟乡小学 语文 70.4 64 65.92
987 刘聪聪 412825199303060263 19001012414 第二十四考场 24 14 蔡沟乡小学 语文 56.6 65 62.48
489 庞飞飞 412825199603068822 19001012403 第二十四考场 24 03 蔡沟乡小学 语文 63 62 62.3
690 刘亚粉 412825199610063384 19001012413 第二十四考场 24 13 蔡沟乡小学 语文 45.6 69 61.98
694 杨鹤仙 412825199303173321 19001012415 第二十四考场 24 15 蔡沟乡小学 语文 54.2 65 61.76
53 翟春丽 41282519810417102X 19001012326 第二十三考场 23 26 蔡沟乡小学 语文 48.4 67 61.42
1036 朱亚丹 412825199510113364 19001012419 第二十四考场 24 19 蔡沟乡小学 语文 49 66 60.9
25 周曙琳 412825199604043344 19001012402 第二十四考场 24 02 蔡沟乡小学 语文 44.2 62 56.66
792 刘婉茹 412825199403283325 19001012418 第二十四考场 24 18 蔡沟乡小学 语文 45.6 61 56.38
859 张艳芝 412825198506253327 19001012406 第二十四考场 24 06 蔡沟乡小学 语文 45.2 59 54.86
27 申蒙蒙 412825199403101069 19001012327 第二十三考场 23 27 蔡沟乡小学 语文 -1 -1 -1
779 班珂 412825199605171524 19001012416 第二十四考场 24 16 蔡沟乡小学 语文 -1 -1 -1
979 寇梦蝶 412825199708023321 19001012421 第二十四考场 24 21 蔡沟乡小学 语文 -1 -1 -1
1096 关艳雯 412825199704211026 19001012423 第二十四考场 24 23 蔡沟乡小学 语文 -1 -1 -1
1042 高豆豆 412825199602258827 19001014930 第四十九考场 49 30 崇礼乡小学 美术 54.4 71.5 66.37
233 马敏 412825199411080026 19001014925 第四十九考场 49 25 崇礼乡小学 美术 55.4 67.5 63.87
827 王露平 412825199311142568 19001014928 第四十九考场 49 28 崇礼乡小学 美术 46.2 69.5 62.51
334 程珊珊 412825199603150260 19001014924 第四十九考场 49 24 崇礼乡小学 美术 53.4 64.5 61.17
729 党开源 412825199706083750 19001014918 第四十九考场 49 18 崇礼乡小学 美术 57 62.5 60.85
1205 刘晓旭 412825199210300264 19001015001 第五十考场 50 01 崇礼乡小学 美术 69.4 57 60.72
279 温旭暖 412825199701020048 19001014923 第四十九考场 49 23 崇礼乡小学 美术 53.4 63 60.12
34 周亚丹 412825199509064120 19001014921 第四十九考场 49 21 崇礼乡小学 美术 53 54 53.7
1386 徐秋辉 412825198809185720 19001014919 第四十九考场 49 19 崇礼乡小学 美术 46.2 55.5 52.71
81 马芹 320722199104067747 19001014917 第四十九考场 49 17 崇礼乡小学 美术 44.8 44 44.24
986 党婷婷 412825199610186421 19001014926 第四十九考场 49 26 崇礼乡小学 美术 39.8 38 38.54
963 邓珂 412801199810241420 19001014929 第四十九考场 49 29 崇礼乡小学 美术 20 23 22.1
652 李颖 412825199308050021 19001014920 第四十九考场 49 20 崇礼乡小学 美术 -1 -1 -1
73 李亚优 412825199609186483 19001014922 第四十九考场 49 22 崇礼乡小学 美术 -1 -1 -1
1009 戚亚婷 412825199410014940 19001014927 第四十九考场 49 27 崇礼乡小学 美术 -1 -1 -1
194 毛红运 412825198205176460 19001014321 第四十三考场 43 21 崇礼乡小学 数学 58.8 71 67.34
1189 刘伟利 412825199112024120 19001014325 第四十三考场 43 25 崇礼乡小学 数学 48.4 68 62.12
289 张丽 412825199003141563 19001014315 第四十三考场 43 15 崇礼乡小学 数学 47 68.5 62.05
71 孟凯敏 412825198308106430 19001014317 第四十三考场 43 17 崇礼乡小学 数学 36.2 57.5 51.11
724 陈二霞 412825198609145329 19001014324 第四十三考场 43 24 崇礼乡小学 数学 49 50 49.7
39 刘亚杰 412825199503154563 19001014319 第四十三考场 43 19 崇礼乡小学 数学 63.4 40.5 47.37
1105 王海燕 412326198802154226 19001014318 第四十三考场 43 18 崇礼乡小学 数学 47.4 47 47.12
687 方周 412825198010156478 19001014322 第四十三考场 43 22 崇礼乡小学 数学 44.4 47 46.22
1200 杜娟 412825198904131528 19001014327 第四十三考场 43 27 崇礼乡小学 数学 45.4 45.5 45.47
1194 张利 412825199606146427 19001014328 第四十三考场 43 28 崇礼乡小学 数学 67.2 34 43.96
826 刘运兴 412825198309286138 19001014320 第四十三考场 43 20 崇礼乡小学 数学 50.6 33 38.28
1196 胡文明 412723198009147752 19001014323 第四十三考场 43 23 崇礼乡小学 数学 48 30.5 35.75
54 万齐霞 412825199610257920 19001014316 第四十三考场 43 16 崇礼乡小学 数学 62.6 22.5 34.53
961 马岩岩 412825199401256120 19001014314 第四十三考场 43 14 崇礼乡小学 数学 47.6 24 31.08
1227 丁培 41282519871222026x 19001014326 第四十三考场 43 26 崇礼乡小学 数学 55.4 16.5 28.17
1168 梁慧 412825198610100267 19001015107 第五十一考场 51 07 崇礼乡小学 音乐 39.4 68 59.42
1286 张明浩 412825199605280018 19001015106 第五十一考场 51 06 崇礼乡小学 音乐 52.6 45 47.28
81 曾琦琪 412825199608100262 19001015126 第五十一考场 51 26 崇礼乡小学 音乐 51.6 35 39.98
1265 王冰冰 412825199502171521 19001012601 第二十六考场 26 01 崇礼乡小学 语文 61 83 76.4
1094 任真真 410225198704201566 19001012623 第二十六考场 26 23 崇礼乡小学 语文 68 72 70.8
1117 丁乐乐 412825199610256119 19001012613 第二十六考场 26 13 崇礼乡小学 语文 64.4 72 69.72
1331 吴茜雅 412825199601287925 19001012606 第二十六考场 26 06 崇礼乡小学 语文 60.6 72 68.58
1207 付玲玲 412825199112056464 19001012625 第二十六考场 26 25 崇礼乡小学 语文 72.2 67 68.56
543 党闪闪 412825199408016429 19001012607 第二十六考场 26 07 崇礼乡小学 语文 66.6 68 67.58
1204 潘盼盼 412825198908120025 19001012528 第二十五考场 25 28 崇礼乡小学 语文 46.2 76 67.06
120 朱敏杰 412825198809236428 19001012522 第二十五考场 25 22 崇礼乡小学 语文 56.2 71 66.56
1249 李二丽 412825198603208528 19001012604 第二十六考场 26 04 崇礼乡小学 语文 52 72 66
1159 朱文杰 412825199410031548 19001012618 第二十六考场 26 18 崇礼乡小学 语文 56 70 65.8
1107 张博启 412825199111160585 19001012616 第二十六考场 26 16 崇礼乡小学 语文 67.2 65 65.66
1172 田世洲 412825199701080032 19001012624 第二十六考场 26 24 崇礼乡小学 语文 51 71 65
879 张倩 412825199202101126 19001012530 第二十五考场 25 30 崇礼乡小学 语文 62.6 66 64.98
1128 张春银 412825199207084986 19001012619 第二十六考场 26 19 崇礼乡小学 语文 48 72 64.8
1104 宋会会 412825198409240022 19001012620 第二十六考场 26 20 崇礼乡小学 语文 43 74 64.7
1112 邢宁坤 412825199311186130 19001012527 第二十五考场 25 27 崇礼乡小学 语文 47 72 64.5 10
87 崔文博 412825199409016738 19001012524 第二十五考场 25 24 崇礼乡小学 语文 52.4 69 64.02
1226 葛雪艳 412825198910224122 19001012611 第二十六考场 26 11 崇礼乡小学 语文 47.4 71 63.92
1166 彭小丽 412801198309100929 19001012609 第二十六考场 26 09 崇礼乡小学 语文 44.8 72 63.84
59 魏金豆 412825198310106202 19001012523 第二十五考场 25 23 崇礼乡小学 语文 46 71 63.5
537 朱凯莉 412825199510026420 19001012529 第二十五考场 25 29 崇礼乡小学 语文 60.8 64 63.04
1199 路二广 412825199311297914 19001012617 第二十六考场 26 17 崇礼乡小学 语文 51.2 68 62.96
770 王若男 412825199710200040 19001012603 第二十六考场 26 03 崇礼乡小学 语文 70.8 59 62.54
1177 刘亦金 412825199703270294 19001012627 第二十六考场 26 27 崇礼乡小学 语文 43.8 70 62.14
1271 赵丽霞 412825198806025764 19001012615 第二十六考场 26 15 崇礼乡小学 语文 45.8 66 59.94
1154 吴浩良 41282519970712792X 19001012614 第二十六考场 26 14 崇礼乡小学 语文 48.8 64 59.44
52 苏小娟 412825198608114926 19001012525 第二十五考场 25 25 崇礼乡小学 语文 45.6 64 58.48
1310 赵紫雪 41282519990109026X 19001012612 第二十六考场 26 12 崇礼乡小学 语文 42.6 64 57.58
1242 孟雪莹 412825199206300261 19001012626 第二十六考场 26 26 崇礼乡小学 语文 46.4 62 57.32
1171 李玲玲 412825199012249103 19001012621 第二十六考场 26 21 崇礼乡小学 语文 60.2 51 53.76
1100 郑雪霞 412825198302100046 19001012622 第二十六考场 26 22 崇礼乡小学 语文 39.8 59 53.24
1116 张艳靓 412825199601260028 19001012602 第二十六考场 26 02 崇礼乡小学 语文 41.8 53 49.64
191 方亚玲 412825199510256429 19001012526 第二十五考场 25 26 崇礼乡小学 语文 -1 -1 -1
535 王春杰 412825199610265322 19001012605 第二十六考场 26 05 崇礼乡小学 语文 -1 -1 -1
526 岳嘉敏 412825199406126421 19001012608 第二十六考场 26 08 崇礼乡小学 语文 -1 -1 -1
787 张迎迎 412825199010016189 19001012610 第二十六考场 26 10 崇礼乡小学 语文 -1 -1 -1
1284 赵静 412825199808143785 19001014809 第四十八考场 48 09 党店镇小学 数学 41.2 53 49.46
1262 翟焕焕 412825199705173762 19001014805 第四十八考场 48 05 党店镇小学 数学 48.4 48 48.12
1364 姚彩如 412825198506163727 19001014807 第四十八考场 48 07 党店镇小学 数学 36.2 43.5 41.31
1372 张艺娜 412825199311253727 19001014806 第四十八考场 48 06 党店镇小学 数学 47.2 22.5 29.91
972 马浩楠 412825199908300047 19001014808 第四十八考场 48 08 党店镇小学 数学 38.4 13.5 20.97
371 翟会勤 412825199709133741 19001013822 第三十八考场 38 22 党店镇小学 语文 74.8 74 74.24
976 杨梦悦 412825199508193748 19001013902 第三十九考场 39 02 党店镇小学 语文 56.6 81 73.68
1314 杨浩杰 412825199610053733 19001013903 第三十九考场 39 03 党店镇小学 语文 49.4 79 70.12
443 蒋冰 412825199505198527 19001013826 第三十八考场 38 26 党店镇小学 语文 51.6 75 67.98
368 张芷毓 412825199606230282 19001013824 第三十八考场 38 24 党店镇小学 语文 54.2 69 64.56
1002 张媛媛 412825199210267628 19001013823 第三十八考场 38 23 党店镇小学 语文 49.4 71 64.52
380 任舍 412825199706023360 19001013825 第三十八考场 38 25 党店镇小学 语文 60.4 66 64.32
622 魏艳霞 412825198705149127 19001013830 第三十八考场 38 30 党店镇小学 语文 51.6 69 63.78
1142 刘美丹 412825199006132523 19001013904 第三十九考场 39 04 党店镇小学 语文 57.6 66 63.48
1149 邵苗苗 412825199309102583 19001013821 第三十八考场 38 21 党店镇小学 语文 38.8 72 62.04
984 胡静 411528199601020026 19001013820 第三十八考场 38 20 党店镇小学 语文 43.6 69 61.38
935 王仙鹤 41282519861025854x 19001013829 第三十八考场 38 29 党店镇小学 语文 52.6 64 60.58
410 赵彩虹 412825199705283726 19001013828 第三十八考场 38 28 党店镇小学 语文 46.6 59 55.28
1206 吴晶茹 412825199508040020 19001013901 第三十九考场 39 01 党店镇小学 语文 50.2 55 53.56
929 杨鑫鑫 412825199603203801 19001013827 第三十八考场 38 27 党店镇小学 语文 57.8 48 50.94
1091 张二云 412825198804262045 19001015005 第五十考场 50 05 东岸乡小学 美术 65.4 71.5 69.67
1290 郜国静 412825199201020025 19001015012 第五十考场 50 12 东岸乡小学 美术 62.2 67 65.56
1315 刘亚敏 412825199503294603 19001015009 第五十考场 50 09 东岸乡小学 美术 64.2 64.5 64.41
1031 梁俊杰 41282519940420852X 19001015007 第五十考场 50 07 东岸乡小学 美术 52.4 64.5 60.87
1020 李家辉 412825199505013318 19001015008 第五十考场 50 08 东岸乡小学 美术 51.6 54.5 53.63
996 宋莹珠 412825199603010524 19001015010 第五十考场 50 10 东岸乡小学 美术 37 49.5 45.75
139 黄素霞 412726199011077961 19001015003 第五十考场 50 03 东岸乡小学 美术 43.6 46.5 45.63
1355 丁雅慧 412825199410151646 19001015002 第五十考场 50 02 东岸乡小学 美术 47 39.5 41.75
836 刘梦思 412825199612098548 19001015004 第五十考场 50 04 东岸乡小学 美术 42 40.5 40.95
1358 刘炎炎 412825199508050261 19001015011 第五十考场 50 11 东岸乡小学 美术 59.8 32.5 40.69
1191 张哲铭 41282519980103827X 19001015006 第五十考场 50 06 东岸乡小学 美术 -1 -1 -1
127 刘丽花 412825199108304541 19001014407 第四十四考场 44 07 东岸乡小学 数学 55.6 83 74.78
208 刘明利 410781199205086041 19001014404 第四十四考场 44 04 东岸乡小学 数学 57 67.5 64.35
137 庞美茹 41282519930621052X 19001014408 第四十四考场 44 08 东岸乡小学 数学 62.6 53 55.88
761 赵琳琳 412825199504090282 19001014405 第四十四考场 44 05 东岸乡小学 数学 56 45.5 48.65
956 王青华 412825198910124623 19001014410 第四十四考场 44 10 东岸乡小学 数学 42.6 50.5 48.13
1250 李魁勇 412825197912166785 19001014425 第四十四考场 44 25 东岸乡小学 数学 41.2 45.5 44.21
165 张亚奇 412825198905116784 19001014409 第四十四考场 44 09 东岸乡小学 数学 53 36.5 41.45
1049 康春霞 412825198404280025 19001014415 第四十四考场 44 15 东岸乡小学 数学 43 34.5 37.05
707 李亚杰 41282519950730678X 19001014412 第四十四考场 44 12 东岸乡小学 数学 53.6 28.5 36.03
178 张秋朵 412825199107114527 19001014403 第四十四考场 44 03 东岸乡小学 数学 57.8 19.5 30.99
666 申芮萍 412825199708101027 19001014413 第四十四考场 44 13 东岸乡小学 数学 59.4 15.5 28.67
675 马党杰 412825199302014580 19001014406 第四十四考场 44 06 东岸乡小学 数学 51.2 18.5 28.31
155 张佩佩 412825199607300529 19001014411 第四十四考场 44 11 东岸乡小学 数学 45.8 15 24.24
1217 刘可可 412825199306204568 19001014416 第四十四考场 44 16 东岸乡小学 数学 43 12 21.3
25 张炯炯 412825199101130032 19001015127 第五十一考场 51 27 东岸乡小学 音乐 39.8 43 42.04
1008 戚程成 412825199406130260 19001015110 第五十一考场 51 10 东岸乡小学 音乐 39.8 35 36.44
160 雷丹丹 412825199503160525 19001015108 第五十一考场 51 08 东岸乡小学 音乐 41.8 24.5 29.69
1369 毛景霞 412822199601045521 19001015109 第五十一考场 51 09 东岸乡小学 音乐 34.8 20 24.44
133 刘贺敏 41282519930715534X 19001012823 第二十八考场 28 23 东岸乡小学 语文 67 81 76.8
759 丁金金 412825199309211544 19001012821 第二十八考场 28 21 东岸乡小学 语文 75.2 77 76.46
244 赵琳琳 412825199606110029 19001012819 第二十八考场 28 19 东岸乡小学 语文 71.8 76 74.74
605 刘亚飞 412825198706030531 19001012903 第二十九考场 29 03 东岸乡小学 语文 57 81 73.8
882 聂贝贝 412825199407248228 19001012918 第二十九考场 29 18 东岸乡小学 语文 54.4 80 72.32
515 张雨萌 412825199405190026 19001012829 第二十八考场 28 29 东岸乡小学 语文 63.4 75 71.52
453 张淑雯 412825199205100284 19001012810 第二十八考场 28 10 东岸乡小学 语文 65.8 71 69.44
615 何小维 41282519881001104X 19001012912 第二十九考场 29 12 东岸乡小学 语文 53.4 76 69.22
1188 陈雨露 412825199810110042 19001012830 第二十八考场 28 30 东岸乡小学 语文 62.4 72 69.12
948 周素丽 412825198803068224 19001012911 第二十九考场 29 11 东岸乡小学 语文 60.8 72 68.64
582 王芳 412825199202284540 19001012824 第二十八考场 28 24 东岸乡小学 语文 44 78 67.8
637 付园园 412724199005211009 19001012817 第二十八考场 28 17 东岸乡小学 语文 60.8 70 67.24
1102 李雯雯 412825199508210261 19001012915 第二十九考场 29 15 东岸乡小学 语文 57 71 66.8
709 李金菊 412825198906111045 19001012902 第二十九考场 29 02 东岸乡小学 语文 53.4 72 66.42
76 刘胜南 412825198610224585 19001012812 第二十八考场 28 12 东岸乡小学 语文 62.6 68 66.38
3 程永贝 411722199301089147 19001014026 第四十考场 40 26 东岸乡小学 语文 53.8 71 65.84
580 彭慧慧 412825199403164529 19001012809 第二十八考场 28 09 东岸乡小学 语文 53.6 70 65.08
525 贾楠楠 412825199507150287 19001012818 第二十八考场 28 18 东岸乡小学 语文 53.4 70 65.02
1000 申平静 41282519920616460X 19001012924 第二十九考场 29 24 东岸乡小学 语文 52.6 70 64.78
563 冯云敬 412825198907210301 19001012906 第二十九考场 29 06 东岸乡小学 语文 45 73 64.6
824 单茜宁 412825199701214141 19001012901 第二十九考场 29 01 东岸乡小学 语文 58.8 67 64.54
988 杨光宇 412825199203124610 19001012922 第二十九考场 29 22 东岸乡小学 语文 50.2 70 64.06
542 朱亚敏 41282519900922612X 19001012828 第二十八考场 28 28 东岸乡小学 语文 47.6 71 63.98
1170 常文菊 130521198401173522 19001012907 第二十九考场 29 07 东岸乡小学 语文 54.4 68 63.92
1097 白晶晶 412825199202075722 19001012923 第二十九考场 29 23 东岸乡小学 语文 46.6 71 63.68
152 王秋灵 412825198606104548 19001012814 第二十八考场 28 14 东岸乡小学 语文 47 70 63.1
1316 许春伟 412825199304137912 19001012813 第二十八考场 28 13 东岸乡小学 语文 53.4 66 62.22 10
932 王媛媛 412825198811119108 19001012921 第二十九考场 29 21 东岸乡小学 语文 51.6 66 61.68
820 节亚菲 412825198807202566 19001012917 第二十九考场 29 17 东岸乡小学 语文 63 61 61.6
1003 罗丽娜 412825198511264522 19001012925 第二十九考场 29 25 东岸乡小学 语文 38 71 61.1
122 刘艳旭 412825198812018229 19001012822 第二十八考场 28 22 东岸乡小学 语文 43.6 68 60.68
1324 杨艳艳 412825199309134526 19001012913 第二十九考场 29 13 东岸乡小学 语文 53.8 63 60.24
1182 栗萌萌 412825198701067028 19001012827 第二十八考场 28 27 东岸乡小学 语文 48 63 58.5
916 袁艳芳 412825199201104528 19001012914 第二十九考场 29 14 东岸乡小学 语文 59.2 56 56.96
234 张会敏 412825199301128527 19001012815 第二十八考场 28 15 东岸乡小学 语文 47.2 60 56.16
131 尚莉 412825198505250546 19001012826 第二十八考场 28 26 东岸乡小学 语文 47 58 54.7
604 刘婷婷 411722199705129168 19001012905 第二十九考场 29 05 东岸乡小学 语文 34.8 61 53.14
881 曹阳 412825199502220020 19001012811 第二十八考场 28 11 东岸乡小学 语文 50.8 49 49.54
1163 康文基 412825199509147639 19001012908 第二十九考场 29 08 东岸乡小学 语文 32 57 49.5
797 张占齐 412825198304044594 19001012820 第二十八考场 28 20 东岸乡小学 语文 30.8 56 48.44
1252 苏春丽 41282519830610006x 19001012919 第二十九考场 29 19 东岸乡小学 语文 32 53 46.7
768 张晨娜 412825199807131029 19001012825 第二十八考场 28 25 东岸乡小学 语文 41.2 48 45.96
232 秦金丹 412825199509104524 19001012816 第二十八考场 28 16 东岸乡小学 语文 -1 -1 -1
578 程苗苗 412825199703154541 19001012904 第二十九考场 29 04 东岸乡小学 语文 -1 -1 -1
960 张丹 412825199205109107 19001012909 第二十九考场 29 09 东岸乡小学 语文 -1 -1 -1
1325 程永霞 412825198907125780 19001012910 第二十九考场 29 10 东岸乡小学 语文 -1 -1 -1
699 马梦圆 412825199606010028 19001012916 第二十九考场 29 16 东岸乡小学 语文 -1 -1 -1
910 王纳 412825199002012647 19001012920 第二十九考场 29 20 东岸乡小学 语文 -1 -1 -1
238 黄艳秋 420621199007017467 19001014515 第四十五考场 45 15 东洪镇小学 数学 57.2 48 50.76
1045 张搏函 412825199711030266 19001014519 第四十五考场 45 19 东洪镇小学 数学 50.6 48 48.78
281 熊弟 412825198807107024 19001014514 第四十五考场 45 14 东洪镇小学 数学 49.4 48 48.42
38 宋艳广 412825199211246116 19001015211 第五十二考场 52 11 东洪镇小学 数学 50.6 45.5 47.03
912 苑梦尼 412825199711088863 19001014525 第四十五考场 45 25 东洪镇小学 数学 59.4 40.5 46.17
285 董凤丽 412825198801284548 19001014513 第四十五考场 45 13 东洪镇小学 数学 56.6 39 44.28
390 刘秋菊 412825199311190543 19001014518 第四十五考场 45 18 东洪镇小学 数学 57.2 38.5 44.11
634 赵梦莹 411722199809259223 19001014517 第四十五考场 45 17 东洪镇小学 数学 66 34 43.6
719 姜一凡 412825199412180539 19001014520 第四十五考场 45 20 东洪镇小学 数学 53 23 32
803 朱秋莹 412825199405267927 19001014516 第四十五考场 45 16 东洪镇小学 数学 65.2 16.5 31.11
834 孙亚娜 412723199504053846 19001014524 第四十五考场 45 24 东洪镇小学 数学 56.4 18.5 29.87
592 肖楠 412825200008010269 19001014523 第四十五考场 45 23 东洪镇小学 数学 55.8 13.5 26.19
852 路瑞斯 412825199810267920 19001014522 第四十五考场 45 22 东洪镇小学 数学 46.6 16.5 25.53
339 侯真 412825199108150546 19001014521 第四十五考场 45 21 东洪镇小学 数学 45.6 13.5 23.13
1164 牛欣欣 412826198604150328 19001013419 第三十四考场 34 19 东洪镇小学 语文 60.4 80 74.12
205 郭换杰 41282519940415826X 19001013325 第三十三考场 33 25 东洪镇小学 语文 56.6 81 73.68
1181 张彩云 412825199502175725 19001013412 第三十四考场 34 12 东洪镇小学 语文 60.6 79 73.48
417 王辉 41282519870215801X 19001013329 第三十三考场 33 29 东洪镇小学 语文 50 82 72.4
204 张艳华 412825199106205742 19001013323 第三十三考场 33 23 东洪镇小学 语文 52.6 79 71.08
441 陈蕊蕊 412825199507175724 19001013407 第三十四考场 34 07 东洪镇小学 语文 47 78 68.7
906 王小曼 412825199508081543 19001013324 第三十三考场 33 24 东洪镇小学 语文 51.8 73 66.64
593 王晶如 412825199609107925 19001013410 第三十四考场 34 10 东洪镇小学 语文 48.4 74 66.32
229 董婉洁 412825199409290585 19001013328 第三十三考场 33 28 东洪镇小学 语文 49.8 73 66.04
195 徐文蓓 41282519900117576X 19001013327 第三十三考场 33 27 东洪镇小学 语文 50.8 72 65.64
462 王路稳 41282519990705792X 19001013405 第三十四考场 34 05 东洪镇小学 语文 52.6 71 65.48
799 张会 412825199609234123 19001013409 第三十四考场 34 09 东洪镇小学 语文 49 72 65.1
538 周卡杰 412825198702124127 19001013408 第三十四考场 34 08 东洪镇小学 语文 49.4 71 64.52
698 刘妞妞 412825199602185322 19001013406 第三十四考场 34 06 东洪镇小学 语文 45.2 70 62.56
649 苏二命 412825199607105723 19001013402 第三十四考场 34 02 东洪镇小学 语文 39.4 72 62.22
650 李茜 411722199605229145 19001013414 第三十四考场 34 14 东洪镇小学 语文 48.4 65 60.02
1258 徐俊艳 412825198806065723 19001013413 第三十四考场 34 13 东洪镇小学 语文 52.6 62 59.18
1255 杨盼盼 412825198803151028 19001013403 第三十四考场 34 03 东洪镇小学 语文 40.2 64 56.86
794 吴莎莎 412825199003160289 19001013401 第三十四考场 34 01 东洪镇小学 语文 46.2 58 54.46
880 赵媛媛 412825199202010021 19001013415 第三十四考场 34 15 东洪镇小学 语文 49 56 53.9
890 范娜 412825198612027921 19001013416 第三十四考场 34 16 东洪镇小学 语文 34.4 61 53.02
103 刘苗苗 41282519990915706X 19001014028 第四十考场 40 28 东洪镇小学 语文 35.8 56 49.94
884 郝瑶瑶 412825199608068282 19001013417 第三十四考场 34 17 东洪镇小学 语文 46.2 50 48.86
588 李亚飞 412825199511215725 19001013330 第三十三考场 33 30 东洪镇小学 语文 33 54 47.7
9 张凌云 412825198801010264 19001013326 第三十三考场 33 26 东洪镇小学 语文 45.4 46 45.82
212 王梦真 412825199201232028 19001013322 第三十三考场 33 22 东洪镇小学 语文 -1 -1 -1
1056 白永利 412825199804227922 19001013404 第三十四考场 34 04 东洪镇小学 语文 -1 -1 -1
557 徐新新 412825199203205728 19001013411 第三十四考场 34 11 东洪镇小学 语文 -1 -1 -1
1349 刘盼 412825199307041529 19001013418 第三十四考场 34 18 东洪镇小学 语文 -1 -1 -1
999 代芳芳 412825199606227948 19001013420 第三十四考场 34 20 东洪镇小学 语文 -1 -1 -1
717 任彩霞 412825198503036765 19001014330 第四十三考场 43 30 韩寨乡小学 数学 49.8 80 70.94
873 贾佳佳 412825199611266722 19001014329 第四十三考场 43 29 韩寨乡小学 数学 58.4 51 53.22
716 刘跃峰 412825199107294257 19001014401 第四十四考场 44 01 韩寨乡小学 数学 57.8 40 45.34
1343 李云风 412825198203056764 19001014402 第四十四考场 44 02 韩寨乡小学 数学 48.4 38 41.12
677 刘敏杰 412825199606126442 19001012704 第二十七考场 27 04 韩寨乡小学 语文 60.8 85 77.74
